ШРУС наруж. с пыльн. MAZDA 6 (пр-во GKN)
1744.47грн.
| Характеристики | |
| Вес [кг] | 0.125 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 32 |
| Высота [мм] | 46.2, 36.9 |
| Диаметр [мм] | 275, 270 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 51 |
| Диаметр прокладки [мм] | 62 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 12 |
| Диаметр центрирования [мм] | 55 |
| Диаметр шарнира [мм] | 76 |
| Длина [мм] | 142.5, 147.5 |
| Для артикула № | 09.A535.10, 25238 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Стержень клапана хромированный, с резиновой манжетой |
| Качество | Kreuzschliff |
| Количество отверстий | 4, 5 |
| Кольцо-ABS, диам. [мм] | 96.5 |
| Материал | биметалл |
| Материал головки клапана | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
| Механически обработанный | без нарезки / выемки во внутренней части |
| Минимальная толщина [мм] | 19 |
| Момент затяжки [Нм] | 103 |
| Необходимое количество | 1 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | 190135 |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | 190250 |
| Размер резьбы | M22x1.5 |
| Сторона установки | сверху, задний мост |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией, полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22, 10 |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Число зубцов кольца ABS | 44 |
